St. Paul's Sr. Sec. School Banswara

Employee Salary Details 2026-27

Total Records: 107

Teachers Details

84 records
S.NO. Employee's Name Pay Band Grade Pay
1 Fr. William Katara (Principal) 15600-39100 6600
2 Sr. Veena (Vice Principal) 15600-39100 5400
3 Mr. M. Prakash 9300-34800 4800
4 Mrs. Sheena Benny 9300-34800 4800
5 Mr.Vijay Kumar Soni 9300-34800 4800
6 Mr. P. Subburayalu 9300-34800 4800
7 Mrs. Lata Maheshwari 9300-34800 4800
8 Mr. Johnson Joseph 9300-34800 4200
9 Mr. J. Herbert 9300-34800 4200
10 Mr. Dharmveer Singh 9300-34800 4200
11 Mr. Johnny Mathew 9300-34800 4200
12 Mr. Deepesh Dosi 9300-34800 4200
13 Mr. Roy Mathew 9300-34800 3600
14 Mrs. Chandreswari 9300-34800 3600
15 Mrs. Nandini Mahant 9300-34800 3600
16 Mrs. Hency Herbert 9300-34800 3600
17 Mrs. Neena Fulgentius 9300-34800 3600
18 Mrs. Amita Jha 9300-34800 3600
19 Mrs. Jolly Jweta 9300-34800 3600
20 Mr. Norbert Minz 9300-34800 3600
21 Mrs. Pushplata Pandey 9300-34800 3600
22 Mrs. Monika Chauhan 9300-34800 3600
23 Mrs. Sheeba Manoj 9300-34800 3600
24 Mrs. Neelam Adichwal 9300-34800 3600
25 Mrs. Trapti Acharya 9300-34800 3600
26 Mrs. Parul Kothari 9300-34800 3600
27 Mrs. Babita Rathore 9300-34800 3600
28 Mrs. Kiran Dixit 9300-34800 3600
29 Mrs. Shefali Nagu 9300-34800 3600
30 Mrs. Monalisa Bhatnagar 9300-34800 3600
31 Mr. Subhash Dindor 9300-34800 3600
32 Mr. Vaibhav Pandya 9300-34800 3600
33 Mr. Naresh Sompura 9300-34800 3600
34 Mrs. Vrishali Navade 9300-34800 3600
35 Mrs. Kamla Katara 9300-34800 3600
36 Mrs. Rekha Rani 9300-34800 3600
37 Mrs. Nancy Fernandiz 9300-34800 3600
38 Mrs. Mamta Bhati 9300-34800 3600
39 Mr. Ajeet Kumar Dayma 5200-20200 2800
40 Mrs. Nelofar Qureshi 5200-20200 2800
41 Mr. Nishith Bhatt 9300-34800 3600
42 Mrs. Preeti John 9300-34800 3600
43 Mrs. Kirti Sharma 9300-34800 3600
44 Mr. Neeraj Gamot 9300-34800 3600
45 Mrs. Apala Choubisa 9300-34800 3600
46 Mrs. Rashmi Dubey 9300-34800 3600
47 Mrs. Mridula Nagar 9300-34800 3600
48 Mrs. Nisha Joshi 9300-34800 3600
49 Mrs. Shaila Neelash 9300-34800 3600
50 Mrs. Rashi Joseph 9300-34800 3600
51 Mrs. Jisha Thomas 9300-34800 3600
iConfirmed in 2025
52 Ms. Poonam Choudhary CDESU Pay Scale 2025-26
53 Ms. Neeta Shukla CDESU Pay Scale 2025-26
54 Mrs. Archana Solanki CDESU Pay Scale 2025-26
55 Mrs. Ritu Shah Consolidated
56 Mrs. Nisha Joy Consolidated
iTemporary Staff payment given as per CDESU Guideline
57 Mrs. Jyoti Tripathi Consolidated
58 Mrs. Sarita Jha Consolidated
59 Mr. Stanly John Consolidated
60 Mrs. Churakshi Thakur Consolidated
61 Mrs. Lata Mod Patel Consolidated
62 Mrs. Niketa Vyas Consolidated
63 Mr. Azmat Rana Consolidated
64 Sr. Pratima Consolidated
65 Ms. Anisha Ninama Consolidated
66 Mr. Abhishek Modi Consolidated
67 Ms. Gupta Anisha Ramkishore Consolidated
68 Mr. Anuj Peter Consolidated
69 Mrs. Neelam Kumari Consolidated
70 Mrs. Cheshtha Joshi Consolidated
71 Ms. Ayushi Panchal Consolidated
72 Mrs. Deepshikha A Alexander Consolidated
73 Mrs. Aksheeta Kalaswa Consolidated
74 Ms. Diya Pathak Consolidated
75 Ms. Nidhi Sharma Consolidated
76 Ms. Chandra Prabha Chouhan Consolidated
77 Mrs. Guari Anand Consolidated
78 Mrs. Manpreet Kaur Consolidated
79 Ms. Riya Rao Consolidated
80 Mr. Shyam Singh Rathore Consolidated
81 Mr. Sagar Rex Bhengra Consolidated
82 Ms. Nazmeen Khan Consolidated
83 Ms.Himanshi Jangid Consolidated
84 Mrs. Prachi Gandhi Consolidated

IV Staff Details

23 records
S.NO. Employee's Name Pay Band Grade Pay
85 Smt. Narbada Praveen 5200-20200 1700
86 Mrs. Asha Bai Nakwal 5200-20200 1700
87 Mr. Pavan Mavi 5200-20200 1700
88 Mrs. Asha Sardar 5200-20200 1700
89 Mrs. Sushila Panda 5200-20200 1700
90 Mrs. Himchandra Damor 5200-20200 1700
91 Mrs .Manjula Garasiya 5200-20200 1700
92 Mrs. Champa Bhabor 5200-20200 1700
93 Mr. Anand Rawat 5200-20200 1700
94 Mr. Mukesh Katara 5200-20200 1700
95 Mr. Sunil Dindor 5200-20200 1700
96 Mrs. Reena Bariya 5200-20200 1700
97 Mr. Rakesh Garasiya 5200-20200 1700
98 Mr. Lalsingh Bariya 5200-20200 1700
99 Mr.Prabhulal Ganava 5200-20200 1700
iConfirmed in 2025
100 Mr. Ashish Dindor CDESU Pay Scale 2025-26
101 Mr. Pritesh Damor CDESU Pay Scale 2025-26
iTemporary Staff payment given as per CDESU Guideline
103 Mr. Lal Charpota Consolidated
104 Mr. Ajay Bhabhor Consolidated
105 Mrs. Kusba Harijan Consolidated
106 Mr. Kachru Harijan Consolidated
107 Kanta Ninama Consolidated
108 Arvind Makwana Consolidated
No matching employee found.